股权转让:海南太平洋石油实业股份有限公司0.13%(480000股)股权转让(国务院国资委检测编号:G32019GZ1000043)
标的名称 | 海南太平洋石油实业股份有限公司0.13%(480000股)股权转让(国务院国资委检测编号:G32019GZ1000043) |
---|---|
项目编号 | GP-B-CQ-2019214(46) |
挂牌价格 | 255.59万元 |
挂牌起始日期 | 2019-10-30 |
挂牌截止日期 | 2019-11-26 |
挂牌公告期 | 20个工作日 |
发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 |
标的所在地 | 海南省 |
标的企业性质 |
|